Fitness schema kracht
| Print dit schema Fitness schema kracht | Bijbehorende logboeken Fitness schema kracht Fitness schema kracht | ||
Hieronder vind je een fitness schema om meer kracht op te bouwen. De links naar de fitness oefeningen staan in het fitness schema weergegeven.
| DAG 1 | Sets | Aantal herhalingen | Kilogram | Rustpauze | Benodigdheden |
| Biceps | |||||
| Barbell curl(staand) | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | stang met gewichten | |
| Dumbbell Seated curl | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | 2 dumbbells | |
| Dumbbell preacher curl | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | preacherbankje + dumbbell | |
| Triceps | |||||
| Machine triceps pressdown | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | kabelstellage + stang | |
| Barbell lying triceps extension | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | bankje + stang met gewichten | |
| Dumbbell Triceps extension | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | 1 dumbbell | |
| Benen | |||||
| Barbell squat | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | stang met gewichten | |
| Machine seated leg press | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | Leg press apparaat | |
| Dumbbell lunge | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | 2 dumbbells | |
| Cable lying leg curl | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | Leg curl apparaat | |
| Barbell seated calf raise | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | zittende kuitmachine | |
| DAG 2 | Sets | Aantal herhalingen | Kilogram | Rustpauze | Benodigdheden |
| Buik | |||||
| Crunch | 2 | 15, 15 | (optioneel) | 2 min. | bankje (+ gewichten) |
| Reverse crunch | 2 | 15, 15 | (optioneel) | 2 min. | bankje |
| Crunch side bend | 2 | 15, 15 | (optioneel) | 2 min. | Matje |
| Bicycles | 3 | 15, 15 | (optioneel) | 2 min. | Matje |
| Rug | |||||
| Cable Rear Pulldown | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | kabelstellage + brede stang | |
| Dumbbell Bent-over row | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | dumbbell + bankje | |
| Deadlift | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | stang met gewichten | |
| DAG 3 | Sets | Aantal herhalingen | Kilogram | Rustpauze | Benodigdheden |
| Borst | |||||
| Barbell Bench Press | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | drukbank + stang met gewichten | |
| Dumbbell Incline Bench Press | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | drukbank + 2 dumbbells | |
| Dumbbell Flyes | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | bankje + 2 dumbbells | |
| Schouders | |||||
| Barbell Military Press | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | stang met gewichten | |
| Dumbbell Lateral Raise | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | stang met gewichten | |
| Dumbbell Seated Rear Lateral Raise | 3 | 6, 6, 6 | 2 min. | bankje + 2 dumbbells |
Kies voor elke serie herhalingen een gewicht waarmee je maximaal de hoeveelheid aangegeven herhalingen kunt maken. Blijf de oefening altijd beheerst, onder controle en met de juiste techniek uitvoeren voor optimaal resultaat.
Het is niet mogelijk om voor elke sporter een perfect schema op te stellen. Dit is dan ook enkel een voorbeeldschema. Gaan de oefeningen, sets of herhalingen je te makkelijk af? Of vind je het juist te zwaar? Verander het schema dan naar je eigen trainingsniveau door bijvoorbeeld; een oefening weg te laten of sets en herhalingen toe te voegen. Succes!
Belangrijk! --> Las een extra rustdag in als je nog spierpijn hebt van je vorige training.
Uniek op Internet! Het persoonlijke fitness schema op maat. Aan de hand van jouw specifieke voorkeuren en doelen maakt een ervaren, gediplomeerde Personal Trainer van Acti-vita het allerbeste fitness schema voor je. Dus geen standaard schema, maar echt een gedetailleerd schema waar je optimale resultaten mee boekt. Klik hier voor meer informatie.
Optimale resultaten boeken met je training? Meer spiermassa? Meer vetverlies? |