Calorie tabel
begin | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Zelf toevoegen
Welkom bij de calorietabel op Acti-vita.nl
Hier vind je een uitgebreid overzicht van allerlei voedsel en de voedingswaarde daarvan.
Kies hierboven een letter of geef een zoekopdracht op.
Aardappelen, pasta, rijst | Ontbijt, brood en beleg | Groente en fruit | Drinken |
Lekkernijen en fastfood | Vis | Vlees | Overige |
Hieronder staan 10 random producten:
| Product | Category | hoeveelheid | kcal | eiwit | koolhydraten | vet |
| boter (halfvol) | Ontbijt, brood en beleg | 100 gram | 390 | 6.3 | 0.3 | 40.5 |
| pastinaak (vers) | Overig | 100 gram | 75 | 1.2 | 18.0 | 0.3 |
| ham (rauw-gerookt) | Vlees | 100 gram | 369 | 18.0 | 0.0 | 33.0 |
| schelvislever | Vis | 100 gram | 408 | 7.0 | 0.0 | 42.3 |
| spruiten | Groente en fruit | 100 gram | 53 | 4.0 | 7.0 | 1.0 |
| chocoladepudding | Lekkernijen en fastfood | 100 gram | 125 | 4.0 | 20.0 | 3.2 |
| bloedworst (wit) | Vlees | 100 gram | 242 | 10.0 | 5.5 | 20.0 |
| vanillevla (light) | Overig | 100 gram | 67 | 3.5 | 13.0 | 0.1 |
| champignons | Groente en fruit | 100 gram | 16 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| tofu | Overig | 100 gram | 67 | 8.0 | 2.0 | 3.0 |
Optimale resultaten boeken met je training? Meer spiermassa? Meer vetverlies? |







