🔥 Fitness Schema Afslanken / Spierdefinitie
Wil je afvallen én je spieren behouden? Dit 12-weken schema combineert krachttraining met cardio voor optimale vetverbranding en spierdefinitie. Het programma bestaat uit 2 trainingen die je elk 2x per week doet (totaal 4 trainingen per week).
Het schema is progressief opgebouwd met steeds meer intensiteit en langere cardio-sessies. Door de combinatie van hoge herhalingen (12-20 reps), korte rustpauzes (1 minuut), en intensieve cardio cooling-down creëer je het perfecte klimaat voor vetverbranding.
Let op: voor optimaal resultaat is een caloriedeficit in je voeding essentieel. Combineer dit schema met een gezond eetpatroon voor de beste resultaten!
Weken 1-6: Complete Schema
| Oefening | Week 1 & 2 | Week 3 & 4 | Week 5 & 6 |
|---|---|---|---|
| TRAINING 1 | |||
| Warming up | 6 min. crosstrainen | 6 min. hardlopen | 6 min. fietsen |
| Barbell bench press | 15, 15, 15 | 15, 10, 15 | 15, 10, 10, 10 |
| Incline dumbbell bench press | 15, 15, 15 | 15, 10, 15 | 15, 10, 10, 10 |
| Barbell shoulder press | 15, 15, 15 | 15, 10, 15 | 15, 10, 10, 10 |
| Barbell triceps extension | 12, 12, 12 | 10, 10, 10 | 12, 15, 12, 10 |
| Cable lying fly / Lateral raise / Smal opdrukken (tri-set) | 12,12 / 12,12 / Max,max | 10,10 / 10,10 / Max,max | 12,12 / 12,12 / Max,max |
| Crunch | 15, 15, maximaal | — | — |
| Jack knife sit-up | — | 15, 15, maximaal | — |
| Dumbbell push crunch | — | — | 12, 12, maximaal |
| Reversed crunch | 15, 15, maximaal | 15, 15, maximaal | — |
| 45 side bend (links en rechts) | 15, 15, maximaal | — | 15, 15, maximaal |
| Crunch side bend (links en rechts) | — | 15, 15, maximaal | — |
| Bicycles | — | — | 15, 15, maximaal |
| Cooling down | 20 min. hardlopen | 25 min. roeien | 30 min. hardlopen |
| TRAINING 2 | |||
| Warming up | 6 min. fietsen | 6 min. steppen | 6 min. roeien |
| Cable front pulldown | 15, 15, 15 | 15, 10, 15 | 15, 10, 10, 10 |
| Dumbbell bent-over row | 15, 15, 15 | 15, 10, 15 | 15, 10, 10, 10 |
| Barbell curl | 15, 15, 15 | 15, 10, 15 | 15, 10, 10, 10 |
| Barbell pull over / Hamer curl (duo-set) | 12,12 / 12,12 | 10,10 / 10,10 | 12,12 / 18,18 |
| Dumbbell squat | 15, 15, 15 | 15, 10, 15 | 15, 10, 10, 10 |
| Dumbbell deadlift | 12, 12 | 15, 10, 15 | 15, 10, 10, 10 |
| Dumbbell lunge | 15, 15, 15 | 15, 10, 15 | 15, 10, 10, 10 |
| Dumbbell standing calf raise | 15, 15, 15 | 15, 12, 10, 15 | 18, 12, 12, 12 |
| Cooling down | 20 min. steppen | 25 min. crosstrainen | 30 min. steppen |
Weken 7-12: Complete Schema
| Oefening | Week 7 & 8 | Week 9 & 10 | Week 11 & 12 |
|---|---|---|---|
| TRAINING 1 | |||
| Warming up | 6 min. crosstrainen | 6 min. hardlopen | 6 min. fietsen |
| Cable chest press | 12, 12, 12, 12 | 12, 12, 12, A | 15, 10, 8, 8, A |
| Incline barbell bench press / Dumbbell shoulder press (duo) | 15,12,10 / 15,12,10 | 10,15,20 / 10,15,20 | 12,12,8 / 12,12,8 |
| Cable lying fly / Barbell upright row (duo) | 15,12,10 / 15,12,10 | 10,15,20,A / 10,15,20 | 12,12,8,A / 12,12,8 |
| Lateral raise / Dumbbell triceps ext. (duo) | 15,12,10 / 15,12,10 | 10,15,20 / 10,15,20,A | 12,12,8 / 12,12,8,A |
| Cable triceps pressdown / Dumbbell kickback (duo) | 12,12,12 / 10,15,20+ | 10,10,10 / 8,10,20+ | 12,12,8 / 10,10,10 |
| Hanging leg hip raise | 15, 15, maximaal | — | 18, 18, maximaal |
| Crunch up | — | 15, 15, maximaal | — |
| Dumbbell push crunch | — | 10, 10, maximaal | — |
| Cable kneeling crunch | 12, 12, 12 | — | 10, 10, 10 |
| 45 side bend (links en rechts) | — | 18, 18 | 12, 12 |
| Crunch side bend (links en rechts) | 18, 18 | 2x maximaal | — |
| Bicycles | 2x maximaal | — | 3x maximaal |
| Cooling down | 30 min. hardlopen | 35 min. steppen | 40 min. hardlopen |
| TRAINING 2 | |||
| Warming up | 6 min. fietsen | 6 min. steppen | 6 min. roeien |
| Barbell bent-over row | 12, 12, 12, 12 | 12, 12, 12, A | 15, 10, 8, A |
| Cable seated row / Cable biceps curl (duo) | 15,12,10 / 15,12,10 | 10,15,20 / 10,15,20 | 12,12,8 / 12,12,8 |
| Rear chin-up / Dumbbell incline curl (duo) | 10,10,max / 15,12,10 | 10,15,20 / 10,15,20,A | 12,12,8 / 12,12,8,A |
| Barbell curl | 1x 21* | 2x 21* | 2x 21* |
| Barbell deadlift | 12, 12, 12, 12 | 12, 12, 8, 6 | 15, 15, 12, 10 |
| Barbell squat | 12, 12, 12, 12 | 12, 12, 8, 6 | 15, 15, 12, 10 |
| Single leg split squat / Leg extension (duo) | 12,10,8 / 15,12,10 | 15,12,10 / 12,10,8 | 12,12,8 / 12,12,8 |
| Cable standing calf raise | 15, 10, 8, 20+ | 15, 12, 12, 8, 20+ | 15, 8, 15, 8, 12, 20+ |
| Cooling down | 30 min. steppen | 35 min. crosstrainen | 40 min. steppen |
💡 Belangrijke instructies:
- Kies voor elke oefening en serie herhalingen een zwaar gewicht waarbij je uitvoering correct blijft.
- Rust tussen de sets ongeveer 1 minuut en tussen de normale oefeningen 2 minuten.
- 21*: 1x 7 van begin tot halverwege, 1x 7 van halverwege tot uitgangspositie, 1x 7 van begin tot uitgangspositie. Zonder rust tussen de (3×7) 21 herhalingen.
- A = Aflopende set: Zonder rust uitgevoerd tot uiterste, zorg dat je steeds met correcte techniek 5 herhalingen kunt maken, verminder het gewicht viermaal met 10-20%.
- Is het schema te zwaar? Dan mag je gerust een set weglaten bij de oefeningen.