Schema Biceps en triceps (beginners)
| Print dit schema Schema Biceps en triceps (beginners) | Bijbehorende logboeken Schema Biceps en triceps (beginners) week 1-2 Schema Biceps en triceps (beginners) week 3-5 Schema Biceps en triceps (beginners) week 6-8 Schema Biceps en triceps (beginners) | ||
| Weken 1--2 (kracht en explosiviteit voor een goede basis) | ||||
| Oefening | Sets | Herhalingen | ||
Maandag | Donderdag | |||
| Biceps | Dumbbell preacher curl | 2 | 10 | 12 |
| Dumbbell curl (afwisselend op schuine bank) | 2 | 10 | 12 | |
| Triceps | Bankdrukken met smalle greep | 2 | 10 | 12 |
| Triceps pressdown (rechte stang) | 2 | 10 | 12 | |
| Rust tussen de sets en oefeningen met 10 herhalingen 1,5 tot 2,5 minuten. | ||||
| Rust tussen de sets en oefeningen met 12 herhalingen 1 tot 1,5 minuten. | ||||
| Weken 3--5 (zware training met basisoefeningen voor extra spiergroei) | ||||
| Oefening | Sets | Herhalingen | ||
Maandag | Donderdag | |||
| Biceps | Barbell curl (rechte stang, staand) | 2 | 8 | 10 |
| Concentration curl | 2 | 8 | 10 | |
| Triceps | Rear curls (zittend) | 2 | 8 | 10 |
| Lying curls | 2 | 8 | 10 | |
| Rust tussen de sets en oefeningen met 8 herhalingen 1,5 tot 2 minuten. | ||||
| Rust tussen de sets en oefeningen met 10 herhalingen 1 tot 1,5 minuten. | ||||
| Weken 6--8 (21ers om gewenning te voorkomen) | ||||
| Oefening | Sets | Herhalingen | ||
Maandag | Donderdag | |||
| Biceps | Cable curl (op kabelstellage, rechte stang) | 3 | 8 | 12 |
| Dumbbell incline curl | 1--2 | 21ers* | 21ers* | |
| Triceps | Opdrukken met handen dicht bij elkaar | 3 | 8 | 12 |
| Triceps pressdown (rechte stang) | 1--2 | 21ers* | 21ers* | |
| Rust tussen de sets en oefeningen met 8 herhalingen 2 minuten. | ||||
| Rust tussen de sets en oefeningen met 12 herhalingen 1 tot 1,5 minuten. | ||||
| * Uitleg 21ers | ||||
| Begin met 7 herhalingen: vanuit beginpositie tot halverwege uitgangspositie | ||||
| Direct gevolgd voor 7 herhalingen: van halverwege tot uitgangspositie | ||||
| Afsluitend gevolgd door 7 herhalingen: van beginpositie tot uitgangspositie (normale uitvoering). | ||||
| Voer deze oefening rustig en onder controle uit, zonder rust tussen de 21 herhalingen. | ||||
| Het is niet mogelijk om voor elke sporter een perfect schema op te stellen. Dit is dan ook enkel een voorbeeldschema. Gaan de oefeningen, sets of herhalingen je te makkelijk af? | ||||
| Of vind je het juist te zwaar? Verander het schema dan naar je eigen trainingsniveau door bijvoorbeeld; een oefening weg te laten of sets en herhalingen toe te voegen. Succes! | ||||
| Belangrijk! --> Las een extra rustdag in als je nog spierpijn hebt van je vorige training. | ||||
Heb jij liever een persoonlijk fitness schema op maat? Dat is mogelijk!
Onze personal trainers hebben jarenlange sportervaring en maken aan de hand van jouw wensen en doelen het allerbeste trainingsschema!
Klik hier voor een persoonlijk fitness schema
Optimale resultaten boeken met je training? Meer spiermassa? Meer vetverlies? |