Fitness schema thuis trainen
Hieronder vind je een fitness schema om thuis te trainen. De links naar de fitness oefeningen staan in het fitness schema weergegeven.
| Print dit schema Fitness schema thuis trainen | Bijbehorende logboeken Fitness schema thuis trainen krachtopbouw Fitness schema thuis trainen massa Fitness schema thuis trainen | ||
| De benodigdheden zijn enkel; een set losse dumbbells, stang met een set losse gewichten, trainingsbankje en een matje | |||||
| In het trainingsschema voor thuis zijn het aantal herhalingen, het gewicht en de rustpauze niet weergegeven. | |||||
| Het is de bedoeling dat je zelf eerst je trainingsdoel bepaald en het vervolgens zelf invult. Zie onderstaande tabel | |||||
Massa | Droog | Kracht | |||
| Herhalingen: | 7 tot 12 | 12 tot 30 | Maximaal 4 tot 7 | ||
| Uitgaande beweging: | Beheerst (3 tot 4 s) | Snel (2 tot 3 s) | Explosief (2 s) | ||
| Teruggaande beweging: | Langzaam (4 s) | Snel (2 tot 3 s) | Beheerst (3 tot 4 s) | ||
| Rust tussen de sets: | 1,5 tot 2,5 minuut | Niet langer dan 1 minuut | 1,5 minuut | ||
| Training 1 | Sets | Aantal herhalingen | Kilogram | Rustpauze | Benodigdheden |
| Warming up: 5 - 15 min. touwtje springen | |||||
| Borst | |||||
| Barbell Bench Press | 3 | bankje + stang met gewichten | |||
| Incline Dumbbell Bench Press | 3 | bankje + 2 dumbbells | |||
| Dumbbell Flyes | 3 | bankje + 2 dumbbells | |||
| Schouders | |||||
| Barbell Military Press | 2 | stang met gewichten | |||
| Dumbbell Lateral Raise | 2 | 2 dumbbells | |||
| Dumbbell Rear Lateral Raise | 2 | bankje + 2 dumbbells | |||
| Triceps | |||||
| Barbell Triceps extension | 3 | bankje + stang met gewichten | |||
| Dumbbell Triceps extension | 3 | 1 dumbbell | |||
| Cooling down: 5 - 15 min. touwtje springen | |||||
| Training 2 | Sets | Aantal herhalingen | Kilogram | Rustpauze | Benodigdheden |
| Warming up: 5 - 15 min. touwtje springen | |||||
| Rug | |||||
| Arm rows | 3 | dumbbell + bankje | |||
| Deadlift | 3 | stang met gewichten | |||
| Biceps | |||||
| Barbell curl | 3 | stang met gewichten | |||
| Dumbbell Seated curl | 3 | 2 dumbbells | |||
| Benen | |||||
| Barbell squat | 3 | stang met gewichten | |||
| Dumbbell lunge | 3 | 2 dumbbells | |||
| Dumbbell seated calf raise | 3 | kleine verhoging + dumbbell | |||
| Buikspieren | |||||
| Crunch | 2 | 15-25 | maximaal 1 min. | bankje (+ gewichten) | |
| Reverse crunch | 2 | 15-25 | maximaal 1 min. | bankje | |
| Bicycles | 3 | 15-25 | maximaal 1 min. | matje | |
| Cooling down: 5 - 15 min. touwtje springen | |||||
Uniek op Internet! Het persoonlijke fitness schema op maat. Aan de hand van jouw specifieke voorkeuren en doelen maakt een ervaren, gediplomeerde Personal Trainer van Acti-vita het allerbeste fitness schema voor je. Dus geen standaard schema, maar echt een gedetailleerd schema waar je optimale resultaten mee boekt. Klik hier voor meer informatie.
Optimale resultaten boeken met je training? Meer spiermassa? Meer vetverlies? |