Fitness schema beginners
| Print dit schema Fitness schema beginners | Bijbehorende logboeken Fitness schema beginners week 1-2 Fitness schema beginners week 3-4 Fitness schema beginners week 5-6 Fitness schema beginners week 7-12 Fitness schema beginners | ||
Hieronder vind je een fitness schema voor beginners. De links naar de fitness oefeningen staan in het fitness schema weergegeven.
| Weken 1--6: Training voor het hele lichaam met gemiddelde intensiteit. | ||||||||
| Rust tussen de sets 60 tot 90 seconden, verzwaar het gewicht iets (bij 12 herh.) in de weken 5--6. | ||||||||
| Volg dit fitness schema 2x per week. | ||||||||
Weken 1--2 | Weken 3--4 | Weken 5--6 | ||||||
| Spiergroep | Oefening | Sets | Herh. | Sets | Herh. | Sets | Herh. | |
| Warming up | Fietsen 12 min. | |||||||
| Borst | Barbell Bench Press | 1 | 15 | 2 | 15 | 2 | 12 | |
| Rug (bovenkant) | Cable Seated Row close grip | 1 | 15 | 2 | 15 | 2 | 12 | |
| Rug (onderkant) | Back extension | 1 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | |
| Schouders | Barbell Front Raise | 1 | 15 | 2 | 15 | 2 | 12 | |
| Biceps | Barbell curl | 1 | 15 | 2 | 15 | 2 | 12 | |
| Triceps | Machine triceps pressdown | 1 | 15 | 2 | 15 | 2 | 12 | |
| Dijbenen | Machine seated leg press | 1 | 15 | 2 | 15 | 2 | 12 | |
| Hamstrings | Cable lying leg curl | 1 | 15 | 2 | 15 | 2 | 12 | |
| Kuiten | Barbell seated calf raise | 1 | 15 | 2 | 15 | 2 | 12 | |
| Buikspieren (midden) | Crunch | 1 | 15 | 2 | 15-20 | 2 | 20-25 | |
| Buikspieren (zijkanten) | Crunch side bend | 1 | 15 | 2 | 15-20 | 2 | 20-25 | |
| Cooling down | Crosstrainen 12 min. | |||||||
| Weken 7--12: Training voor het onder en bovenlichaam met verhoogde intensiteit. | ||||||||
| Rust tussen de sets 90 seconden, volg dit schema 3x per week en wissel de 2 schema's af. | ||||||||
| Training 1 | Onderlichaam | Weken 7--12 | ||||||
| Spiergroep | Oefening | Sets | Herh. | |||||
| Warming up | Stepmachine 12 min. | |||||||
| Dijbenen | Machine squat | 2 | 10 | |||||
| Dijbenen | Machine leg extension | 2 | 12 | |||||
| Hamstrings | Cable lying leg curl | 2 | 12 | |||||
| Kuiten | Cable standing calf raise | 2 | 12 | |||||
| Onderrug | Machine back extension | 2 | 20 | |||||
| Buikspieren | Reverse crunch | 2 | 20 | |||||
| Buikspieren | Bicycles | 2 | 20 | |||||
| Cooling down | Hardlopen 12 min. | |||||||
| Training 2 | Bovenlichaam | Weken 7--12 | ||||||
| Spiergroep | Oefening | Sets | Herh. | |||||
| Warming up | Stepmachine 12 min. | |||||||
| Borst | Dumbbell Bench Press | 2 | 10 | |||||
| Machine Peck Deck Fly | 1 | 12 | ||||||
| Bovenkant rug | Neck pull-down | 2 | 10 | |||||
| Dumbbell Bent-over row | 1 | 12 | ||||||
| Schouders | Dumbbell Shoulder Press | 2 | 10 | |||||
| Dumbbell Lateral Raise | 1 | 12 | ||||||
| Triceps | Barbell lying triceps extension | 2 | 12 | |||||
| Biceps | Barbell curl | 2 | 12 | |||||
| Cooling down | Hardlopen 12 min. | |||||||
Uniek op Internet! Het persoonlijke fitness schema op maat. Aan de hand van jouw specifieke voorkeuren en doelen maakt een ervaren, gediplomeerde Personal Trainer van Acti-vita het allerbeste fitness schema voor je. Dus geen standaard schema, maar echt een gedetailleerd schema waar je optimale resultaten mee boekt. Klik hier voor meer informatie.
Optimale resultaten boeken met je training? Meer spiermassa? Meer vetverlies? |