Eetschema voor: personen met een energiebehoefte meer dan 2900 kcal | |||||||
Hieronder vind je een gemakkelijk eetplan zonder moeilijke recepten. | |||||||
Zowel 's ochtends als 's middags hoeft er niet gekookt te worden. | |||||||
Ligt je dagelijkse energiebehoefte hoger dan 2900 kcal? | |||||||
Volg dan het onderstaande eetplan, deze bevat ongeveer 2791 kcal | |||||||
Product | Hoeveelheid | Eenheid | kcal | eiwit (g) | koolhydraten (g) | vetten (g) | |
Ontbijt | Volkoren brood | 140 | gram (= 4 sneden) | 291 | 8 | 56 | 4 |
(+/- 08:00 uur) | Fricandeau | 50 | gram (= 2 beleg) | 76 | 15 | 0 | 2 |
Pindakaas | 30 | gram (= 2 beleg) | 193 | 8 | 5 | 16 | |
Glas magere melk | 250 | ml | 83 | 8 | 12 | 0 | |
Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal ontbijt | 643 | 39 | 73 | 22 | |||
Tussendoor | Magere vruchtenkwark | 300 | gram | 120 | 16,5 | 15 | 0 |
(+/- 10:30 uur) | Volkoren Cracker | 2 | stuks | 90 | 2 | 14 | 3 |
Rosbief | 40 | gram (= 2 beleg) | 46 | 9 | 0 | 1 | |
Ei | 2 | stuks | 148 | 14 | 0 | 10 | |
Sinaasappel | 1 | stuk | 48 | 1 | 11 | 0 | |
Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal tussendoor | 452 | 42,5 | 40 | 14 | |||
Lunch | Volkoren brood | 70 | gram (= 2 sneden) | 146 | 4 | 28 | 2 |
(+/- 12:30 uur) | Kaas 30+ | 40 | gram (= 2 beleg) | 114 | 12 | 0 | 7 |
Volkoren brood | 35 | gram (= 1 snee) | 74 | 2 | 14 | 1 | |
Rosbief | 20 | gram (= 1 beleg) | 23 | 4,5 | 0 | 0,5 | |
Kiwi | 2 | stuks | 48 | 0 | 12 | 0 | |
Heldere soep | 250 | ml | 73 | 2,5 | 10 | 2,5 | |
Glas magere melk | 250 | ml | 83 | 8 | 12 | 0 | |
Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lunch | 561 | 33 | 76 | 13 | |||
Tussendoor | Magere vruchtenkwark | 300 | gram | 120 | 16,5 | 15 | 0 |
(+/- 15:00 uur) | Eierkoek | 2 | stuks | 170 | 2 | 36 | 2 |
Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal tussendoor | 290 | 18,5 | 51 | 2 | |||
Avondeten | Aardappels gekookt | 200 | gram | 152 | 4 | 34 | 0 |
(+/- 18:00 uur) | Doperwten | 150 | gram | 90 | 7,5 | 15 | 0 |
Kalkoen (borst) | 200 | gram | 220 | 44 | 2 | 4 | |
Bak en braad product (light) | 40 | gram | 120 | 0 | 1,5 | 12 | |
Glas magere melk | 250 | ml | 83 | 8 | 12 | 0 | |
Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal avondeten | 665 | 63,5 | 64,5 | 16 | |||
Tussendoor | Rijstwafel | 3 | stuks | 78 | 1,5 | 18 | 0 |
(+/- 20:30 uur) | Filet American | 40 | gram (= 2 beleg) | 64 | 7 | 1 | 4 |
Fricandeau | 25 | gram (= 1 beleg) | 38 | 7,5 | 0 | 1 | |
Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal tussendoor | 180 | 16 | 19 | 5 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal | 2791 | 212,5 | 323,5 | 72 |
|
|
| Percentage |
| 35% | 53% | 12% |
Wil je meer variatie? Dat kan heel gemakkelijk! | |||||||
De heldere soep bij de lunch kun je variëren, denk bijvoorbeeld aan groente, vermicceli, ossenstaart of kippensoep | |||||||
Er zijn diverse merken en smaken magere vruchtenkwark te koop, ben je een smaak zat? | |||||||
Koop dan eens magere kwark met een andere smaak van een ander merk. |
Hieronder vind je een lijst met de benodigheden voor eetschema 1 ( meer dan 2900 kcal) voor 1 dag.
|