Hieronder staat de productenlijst voor het Acti-vita Dieet.
Wat houden de verschillende kolommen precies in?
- Perfect! In de eerste kolom staan de meest gezonde producten. Probeer hier zoveel mogelijk van te eten!
- Goed! In de tweede kolom staan producten die net niet thuis horen in de eerste kolom. Probeer zoveel mogelijk producten uit de kolommen 1 en 2 te eten.
- Gemiddeld! In de derde kolom staan producten die je niet te vaak moet eten. Eet je producten uit kolom 3? Probeer deze dan te combineren met producten uit kolom 1 en 2.
- Liever niet! In de vierde kolom staan producten die je beter niet kunt eten. Eet je producten uit kolom 4? Beperk dit dan tot maximaal 3 keer per week en maximaal 500 kcal per dag.
- Ongezond! In de vijfde en laatste kolom staan ongezonde, vetrijke producten. Vermijdt deze producten zoveel mogelijk! Eet je producten uit kolom 5? Beperk dit tot maximaal 1 keer per week 500 kcal.
Aardappelen | gekookte aardappelen, | aardappelpuree, | gebakken aardappelen, | patat, aardappelkroket, | |
gestoomde aardappelen | zoete aardappelen | light chips | chips | ||
gepofte aardappelen, | |||||
Rijst / nasi | meergranenrijst, | zilvervliesrijst | witte rijst, nasi | gebakken rijst | |
bruine rijst | |||||
Pasta | macaroni, volkoren | spaghetti | lasagne, ravioli | ||
pasta | |||||
Brood | volkoren brood, | bruin brood, | knackebrod, | wit brood, | croissant, |
volkoren krentenbrood, | tarwebrood, | krentenbol, | luxe broodjes, | cream cracker, | |
volkoren knackebrod, | volkoren beschuit | cracker | beschuit | kaasbroodje, | |
volkoren cracker, | chocoladebroodje, | ||||
roggebrood | broodproducten op | ||||
basis van bladerdeeg | |||||
Ontbijtgranen | havermout, brinta, | muesli | cornflakes | ||
bambix | |||||
Zuivel | Magere melk | Halfvole melk | Halfvolle yoghurt | Volle melk | |
Karnemelk | Halfvolle kwark | Volle kwark | |||
Magere kwark | Volle yoghurt | ||||
Magere yoghurt | |||||
Groente | witlof, tomaat, ui, | avocado | groenten met room, | ||
(dop)erwten, wortelen | gegratineerde groenten | ||||
sla, prei, spruiten, | |||||
broccoli, bloemkool, | |||||
alle soorten vers | |||||
Fruit | aarbeien, kiwi's | banaan, appel, peer | vruchtconserven, | fruit op siroop, | |
framboos, mandarijn, | gedroogd fruit, druiven | oliehoudende vruchten | |||
sinaasappel, ananas, | zoals hazelnoten, | ||||
meloen, perzik, kers, | amandelen en pinda's | ||||
pruim | |||||
Kaas | magere kaas, 10+ kaas | 20+ kaas, 30+ kaas | 40+ kaas | 48+ kaas | Volvette kazen als: brie, |
Goudse kaas, bluefort, | |||||
Boursin en roomkaas | |||||
Eieren | ei-eiwit gekookt | ei (ei-eiwit + eigeel) | gebakken ei in olie | gebakken ei in boter | |
gekookt | |||||
Vlees | kipfilet, | kiprollade, | kipcarbonade, | kip met vel, | gepaneerde kip, |
kip zonder vel, | mager varkensvlees, | kalsragout | gehakt, lamskotelet, | gefrituurde kip, zoals | |
mager rundvlees, | tartaar | hamburger, | een kipcorn. | ||
magere biefstuk, | lamsvlees, | spek, saucijs | |||
magere runderlappen, | runder riblap, | frikandel | |||
rosbief | schouderkarbonade | ||||
Vleeswaren en | achterham, rookvlees, | rauwe ham | chocoladevlokken, | gebraden gehakt | worst, pate, bacon, |
broodbeleg | schouderham, rosbief, | hagelslag, pindakaas, | chocoladepasta, | ||
kipfilet, kalkoenfilet, | cornedbeef, leverworst, | ||||
filet american, | spek, pekelvlees. | ||||
osseworst, fricandeau | Tonijn, zalm, krabsalade | ||||
enz. | |||||
Vis | zalm, forel, zoute haring, | krab, kabeljauw, | verse makreel, | lekkerbek, paling, | vissticks, gefrituurde vis |
zeepaling, poon, | garnalen, baars, koolvis, | sardientjes uit blik | gebakken mosselen, | zoals kibbeling. | |
tonijn in water, | kreeft, mosselen, schol, | makreel | |||
ongepaneerde en | tong, tonijn in olie, | ||||
gekookte vis, | zure haring, bokking, | ||||
schelvis, zeewolf | |||||
Vetten | halvarine, dieet | halfvolle boter | margarine | roomboter, | |
margarine, vloeibare | harde bak en braad | ||||
bak en braadproducten | producten | ||||
Sauzen | barbequesaus, | fritessaus light, | mayonaise light | fritessaus, creme | slagroom, cocktail saus, |
schaslicksaus, ketjap, | magere jus | fritessaus halfvol, | fraiche | whisky saus, mayonaise, | |
rode sauzen, slasaus | slagroom light, slasaus | vette jus, joppie saus, | |||
met 10% olie, tomaten- | met 25% olie | pindasaus, vette slasaus | |||
ketchup | |||||
Dranken | water, koffie en thee | vruchtendranken, | frisdranken met suiker, | ||
zonder suiker, light | bier, rode wijn | witte wijn, likeuren als: | |||
frisdranken | passoa, pisang ambon, | ||||
sambuca. Sterke alco- | |||||
holische dranken als: | |||||
bacardi, whisky, rum | |||||
Tussendoortjes en | suikervrije drop, | rijstwafel, olijven in | ontbijtkoek, | light chips | chips, chocolade, cake, |
lekkernijen | suikervrije kauwgum | water | japanse mix | taart, repen: nuts, twix, | |
kitkat, mars, snickers, | |||||
balisto enz. | |||||
blokjes kaas, worst
|