| Eetschema voor: personen met een energiebehoefte meer dan 2900 kcal | |||||||
| Ligt je dagelijkse energiebehoefte hoger dan 2900 kcal? | |||||||
| Volg dan het onderstaande eetschema, deze bevat ongeveer 2583 kcal | |||||||
| Product | Hoeveelheid | Eenheid | kcal | eiwit (g) | koolhydraten (g) | vetten (g) | |
| Ontbijt | Volkoren brood | 70 | gram (= 2 sneden) | 148 | 4 | 28 | 2 |
| (+/- 08:00 uur) | Achterham | 40 | gram (= 2 beleg) | 52 | 7 | 0,5 | 2,5 |
| Krentenbol | 1 | stuk | 135 | 4 | 26 | 1,5 | |
| Kaas 30+ | 20 | gram (= 1 beleg) | 57 | 6 | 0 | 3,5 | |
| Aardbeien | 100 | gram | 24 | 1 | 5 | 0 | |
| Magere melk | 300 | ml | 100 | 10 | 14 | 0 | |
| Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal ontbijt | 516 | 32 | 73,5 | 9,5 | |||
| Tussendoor | Rijstwafel | 3 | stuks | 78 | 1,5 | 18 | 0 |
| (+/- 10:30 uur) | Rookvlees | 40 | gram (= 2 beleg) | 61 | 10,5 | 0 | 3 |
| Pindakaas | 15 | gram (= 1 beleg) | 97 | 4 | 2,5 | 8 | |
| Magere vruchtenkwark | 300 | gram | 120 | 16,5 | 15 | 0 | |
| Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal tussendoor | 356 | 32,5 | 35,5 | 11 | |||
| Lunch | Tonijnsalade | 337 | 31 | 21 | 15 | ||
| (+/- 12:30 uur) | Klik op deze link: | ||||||
Gezonde tonijnsalade | |||||||
| Magere melk | 300 | ml | 100 | 10 | 14 | 0 | |
| Heldere soep | 250 | ml | 73 | 2,5 | 10 | 2,5 | |
| Totaal lunch | 510 | 43,5 | 45 | 17,5 | |||
| Tussendoor | Volkoren beschuit | 3 | stuks | 76 | 3 | 12 | 1,5 |
| (+/- 15:00 uur) | Pindakaas | 30 | gram (= 2 beleg) | 194 | 8 | 5 | 16 |
| Fricandeau | 25 | gram (= 1 beleg) | 38 | 7,5 | 0 | 1 | |
| Krentenbol | 1 | stuk | 135 | 4 | 26 | 1,5 | |
| Glas water of thee | 250 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal tussendoor | 443 | 22,5 | 43 | 20 | |||
| Avondeten | Zoetzure kalkoenfilet met | 325 | 35 | 24 | 11 | ||
| (+/- 18:00 uur) | courgette | ||||||
| Klik op deze link: | |||||||
| Zoetzure kalkoenfilet met courgette (2 pers.) | |||||||
| Heldere soep | 250 | ml | 73 | 2,5 | 10 | 2,5 | |
| Magere melk | 300 | ml | 100 | 10 | 14 | 0 | |
| Totaal avondeten | 498 | 47,5 | 48 | 13,5 | |||
| Tussendoor | Rijstwafel | 2 | stuks | 52 | 1 | 12 | 0 |
| (+/- 20:30 uur) | Kipfilet | 40 | gram (= 2 beleg) | 40 | 8 | 0 | 1 |
| Magere vruchtenkwark | 300 | gram | 120 | 16,5 | 15 | 0 | |
| Sinaasappel | 1 | stuk | 48 | 1 | 11 | 0 | |
| Totaal tussendoor | 260 | 26,5 | 38 | 1 | |||
| Totaal | 2583 | 204,5 | 283 | 72,5 | |||
Percentage | 37% | 51% | 12% | ||||
| Let op! | |||||||
| Per gekozen merk kan het aantal calorieën sterk verschillen! | |||||||
| Controleer altijd even de calorieën op het product zelf en vergelijk deze met het calorie-aantal in dit eetschema | |||||||
| Wil je meer variatie? Dat kan heel gemakkelijk! | |||||||
| Er zijn diverse merken en smaken magere vruchtenkwark te koop, ben je een smaak zat? | |||||||
| Koop dan eens magere kwark met een andere smaak van een ander merk. | |||||||

