Hieronder vind je het gratis fitness schema gebaseerd op het doel spieropbouw. De links naar de fitness oefeningen staan in het fitness schema weergegeven.
Weken 1 t/m 6
(4x per week: dus training 1 en 2 doe je 2x per week)
Week 1 & 2 | Week 3 & 4 | Week 5 & 6 | |
| Training 1 | |||
| Warming up | 6 min. crosstrainen | 6 min. hardlopen | 6 min. fietsen |
| Barbell bench press | 10, 10, 10 | 8, 8, 8 | 8, 8, 8, 8 |
| Incline dumbbell bench press | 10, 10, 10 | 8, 8, 8 | 8, 8, 8, 8 |
| Barbell shoulder press | 10, 10, 10 | 8, 8, 8 | 8, 8, 8, 8 |
| Barbell triceps extension | 12, 10, 8 | 8, 8, 8 | 12, 8, 12, 8 |
| Lying cable fly/ Dumbbell lateral raise/ Smal opdrukken (tri-set) | 12, 12 12, 12 Maximaal, maximaal | 10, 10 10, 10 Maximaal, maximaal | 8, 8 8, 8 Maximaal, maximaal |
| Crunch | 15, 15, maximaal | ||
| Jack knife sit-up | 10, 10, maximaal | ||
| Dumbbell push crunch | 12, 12, maximaal | ||
| Reversed crunch | 10, 10, maximaal | 12, 12, maximaal | |
| 45 side bend (links en rechts) | 12, 12, maximaal | 15, 15, maximaal | |
| Crunch side bend (links en rechts) | 15, 15, maximaal | ||
| Bicycles | 12, 12, maximaal | ||
| Cooling down | 10 min. hardlopen | 12 min. roeien | 15 min. hardlopen |
| Training 2 | |||
| Warming up | 6 min. fietsen | 6 min. steppen | 6 min. roeien |
| Cable Front pulldown | 10, 10, 10 | 8, 8, 8 | 8, 8, 8, 8 |
| Dumbbell bent-over row | 10, 10, 10 | 8, 8, 8 | 8, 8, 8, 8 |
| Barbell curl | 10, 10, 10 | 8, 8, 8 | 8, 8, 8, 8 |
| Barbell pull over/ Hammer curl (duo-set) | 12, 12 12, 12 | 10, 10 10, 10 | 8, 8 8, 8 |
| Dumbbell squat | 10, 10, 10 | 8, 8, 8 | 8, 8, 8, 8 |
| Dumbbell deadlift | 10, 10, 10 | 8, 8, 8 | 8, 8, 8, 8 |
| Dumbbell lunge | 10, 10, 10 | 8, 8, 8 | 8, 8, 8, 8 |
| Dummbell standing calf raise | 10, 10, 10 | 8, 12, 8, 12 | 18, 12, 10, 8, 18 |
| Cooling down | 10 min. steppen | 12 min. crosstrainen | 15 min. steppen |
Weken 7 t/m 12
(4x per week: dus training 1 en 2 doe je 2x per week)
Week 7 & 8 | Week 9 & 10 | Week 11 & 12 | |
| Training 1 | |||
| Warming up | 6 min. crosstrainen | 6 min. hardlopen | 6 min. fietsen |
| Cable chest press | 12, 10, 8, 6 | 12, 12, 12, A | 8, 8, 8, 8, A |
| Incline Barbell bench press/ Dumbbell shoulder press (duo-set) | 8, 12, 8 8, 12, 8 | 8, 8, 20 8, 8, 20 | 12, 12, 8 12, 12, 8 |
| Cable lying fly/ Barbell upright row (duo-set) | 8, 12, 8 8, 12, 8 | 8, 8, 20, A 8, 8, 20 | 12, 12, 8, A 12, 12, 8 |
| Dumbbell lateral raise/ Dumbbell triceps extension (duo-set) | 8, 12, 8 8, 12, 8 | 8, 8, 20 8, 8, 20, A | 12, 12, 8 12, 12, 8, A |
| Cable triceps pressdown/ Dumbbell kickback (duo-set) | 12, 12, 12 8, 8, 20+ | 8, 8, 8 8, 8, 20+ | 12, 12, 8 8, 8, 8 |
| Hanging leg hip raise | 10, 10, maximaal | 15, 15, maximaal | |
| Crunch up | 8, 8, maximaal | ||
| Dumbbell push crunch | 8, 8, maximaal | ||
| Cable kneeling crunch | 12, 12, 12 | 8, 8, 8 | |
| 45 side bend (links en rechts) | 18, 18, maximaal | 12, 12, maximaal | |
| Crunch side bend (links en rechts) | 18, 18 | 2x maximaal | |
| Bicycles | 2x maximaal | 3x maximaal | |
| Cooling down | 18 min. hardlopen | 20 min. steppen | 25 min. hardlopen |
| Training 2 | |||
| Warming up | 6 min. fietsen | 6 min. steppen | 6 min. roeien |
| Barbell bent-over row | 12, 10, 8, 6 | 12, 12, 12,A | 8, 8, 8, A |
| Cable seated row close grip/ Cable biceps curl (duo-set) | 8, 12, 8 8, 12, 8 | 8, 8, 20 8, 8, 20 | 12, 12, 8 12, 12, 8 |
| Rear chin-up/ Dumbbell incline curl (duo-set) | 8, 8, maximaal 8, 12, 8 | 8, 8, 20 8, 8, 20, A | 12, 12, 8 12, 12, 8, A |
| Barbell curl | 1x 21* | 2x 21* | 2x 21* |
| Barbell deadlift | 12, 12, 12, 12 | 12, 12, 8 ,6 | 8, 8, 12, 8 |
| Barbell squat | 12, 12, 12, 12 | 12, 12, 8 ,6 | 8, 8, 12, 8 |
| Dumbbell single leg split squat/ Machine leg extension (duo-set) | 12, 8, 8 8, 12, 8 | 8, 12, 8 12, 8, 8 | 12, 12, 8 12, 12, 8 |
| Cable standing calf raise | 8, 8, 8, 20+ | 8, 12, 12, 8, 20+ | 8, 8, 8, 8, 12, 20+ |
| Cooling down | 18 min. steppen | 20 min. crosstrainen | 25 min. steppen |
Trainingstips en uitleg m.b.t. het fitness schema
- Kies voor elke oefening en serie herhalingen een zwaar gewicht waarbij je uitvoering correct blijft.
- Rust tussen de sets ongeveer 1,5 minuut en tussen de normale oefeningen 2 á 3 minuten.
- 21: 1x 7: van begin tot halverwege uitgangspositie. 1x 7: van halverwege tot uitgangspositie. 1x 7 van begin tot uitgangspositie. Voer uit zonder rust tussen de (3x 7) 21 herhalingen
- A = aflopende set zonder rust uitgevoerd tot uiterste, zorg dat je steeds met correcte techniek 5 herhalingen kunt maken, verminder het gewicht tot viermaal toe met 10 á 20%.
- Duo-set: Voer deze 2 oefeningen direct achter elkaar uit (zonder rust) met de hoeveelheid aangegeven herhalingen.
- Tri-set: Voer deze 3 oefeningen direct achter elkaar uit (zonder rust) met de hoeveelheid aangegeven herhalingen.
- Zorg dat je hartslag bij de warming up en cooling down niet boven de 130 á 140 uitkomt.
- Alle fitness oefeningen staan uitgelegd op Acti-vita.nl, inclusief foto’s.

